Nhà trường nhận được thông báo của số 2978/ĐHQGHN-ĐT, ngày 08/09/2022 về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Tsing Hua, Đài Loan. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:
-
Tên chương trình: Chương trình trao đổi mùa xuân năm nay.
-
Hình thức tổ chức: trực tiếp tại cơ sở đào tạo.
-
Quyền lợi: được miễn học phí và hỗ trợ tìm chỗ ở gần cơ sở đào tạo.
-
Chỉ tiêu: tối đa 3 chỉ tiêu trao đổi 1 năm.
-
Điều kiện tham dự chương trình:
– Là sinh viên năm thứ hai hoặc năm thứ ba;
– Có điểm trung bình chung tối thiểu 2.8/4.0;
– Có năng lực Tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 72.
– Đáp ứng các yêu cầu của từng chương trình trao đổi của đối tác, xem chi tiết tại đường link dưới đây: https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-18681.php?Lang=en
-
Hồ sơ đăng ký gồm:
Mẫu đăng ký (mẫu đơn);
Bảng điểm Tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;
Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tham dự chương trình trao đổi;
Các tài liệu khác theo yêu cầu của đối tác. Nhà trường thông báo để sinh viên được biết. Sinh viên có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Công tác sinh viên
|
HỌC PHÍ/ KỲ
|
|
Cao đẳng Khoa học | Khoa toán | |
Khoa Vật lý | ||
Khoa Hóa | ||
Viện thống kê | ||
Viện nghiên cứu thiên văn | ||
Cử nhân Khoa học | ||
Chương trình cấp bằng công nghệ nguồn sáng tiên tiến | ||
Viện khoa học máy tính và mô hình hóa | ||
Cao đẳng kỹ thuật | Khoa kỹ thuật hóa học | |
Khoa Cơ điện | ||
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | ||
Khoa Kỹ thuật công nghiệp và Quản lý kỹ thuật | ||
Thạc sĩ Kỹ thuật Kỹ thuật Công nghiệp và Quản lý Kỹ thuật | ||
Viện Kỹ thuật Nano và microsystems | ||
Viện kỹ thuật y sinh | ||
Cử nhân kỹ thuật | ||
Thạc sĩ Quản lý hoạt động toàn cầu, Chương trình bằng kép | ||
Trường đại học khoa học hạt nhân | Khoa học nguyên tử | |
Khoa Kỹ thuật và Hệ thống Khoa học | ||
Khoa Kỹ thuật Y sinh và Khoa học Môi trường | ||
Viện khoa học và kỹ thuật hạt nhân | ||
Cử nhân Khoa học | ||
Chương trình cấp bằng công nghệ nguồn sáng tiên tiến | ||
Chương trình Tiến sĩ Khoa học và Công nghệ Môi trường (Hệ thống Đại học Hoa Kỳ) | ||
Cao đẳng khoa học xã hội và nhân văn | Khoa văn học trung quốc | |
Khoa ngoại ngữ và văn học | ||
Lịch sử | ||
Ngôn ngữ học | ||
Nhân chủng học | ||
Xã hội học | ||
Triết học | ||
Chương trình cấp bằng thạc sĩ tại chức của giáo viên nghiên cứu Đài Loan | ||
Cử nhân nghệ thuật khoa học xã hội và nhân văn | ||
Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế về Nghiên cứu Châu Á (Hệ thống Đại học Hoa Kỳ) | ||
Đại học Khoa học đời sống | Khoa Khoa học Đời sống | |
Khoa khoa học y tế | ||
Viện sinh học phân tử và tế bào | ||
Y học phân tử | ||
Viện tin sinh học và sinh học cấu trúc | ||
Cử nhân Khoa học về Khoa học Đời sống | ||
Tiến sĩ Khoa học thần kinh liên ngành (Hệ thống Đại học Hoa Kỳ) | ||
Trường kỹ thuật điện | Khoa Kỹ thuật Thông tin | |
Khoa kỹ thuật điện | ||
Kỹ thuật truyền thông | ||
Viện nghiên cứu kỹ thuật điện tử | ||
Viện ứng dụng và hệ thống thông tin | ||
Viện Kỹ thuật quang điện tử | ||
Cử nhân Kỹ thuật điện | ||
Tiến sĩ tại Tiến sĩ (Hệ thống Đại học Hoa Kỳ Đài Loan) | ||
Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ | Khoa Đo lường và Tài chính | |
Khoa kinh tế | ||
Viện Khoa học và Công nghệ quản lý | ||
Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại chức (MBA) | ||
Viện Khoa học và Công nghệ | ||
Thạc sĩ quản lý nâng cao trong kinh doanh (EMBA) | ||
Cử nhân Cao đẳng Quản lý Khoa học và Công nghệ | ||
Thạc sĩ quản lý chuyên nghiệp quốc tế (IMBA) | ||
Thạc sĩ Chính sách công và Quản lý tại chức (MPM) | ||
Thạc sĩ Tài chính Tài chính (MFB) | ||
Đại học Giáo dục | Khoa giáo dục và công nghệ học tập | |
Giáo dục Mầm non | ||
Giáo dục đặc biệt | ||
Khoa Tâm lý và Tư vấn Giáo dục | ||
Khoa giáo dục thể chất | ||
Khoa hướng dẫn tiếng anh | ||
Khoa Tài nguyên và Môi trường | ||
Trường đại học nghệ thuật | Khoa âm nhạc | |
Khoa nghệ thuật và thiết kế |
Học phí và các chi phí theo bậc học
ĐẠI HỌC | ||
Học phí/ kỳ | Khoa học, Kỹ thuật,Khoa học đời sống, Đại học Khoa học Hạt nhân,Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính | NT$ 48,470 |
Khoa học Xã hội và Nhân văn,Quản lý Công nghệ | NT$ 41,890 | |
Nhà ở | NT$6,370~13,320 | |
Sách giáo khoa (mỗi học kỳ) | NT$ 5,000~10,000 | |
Chi phí sinh hoạt (hàng tháng) | NT$ 8,000~15,000 | |
SAU ĐẠI HỌC | ||
Học phí/ kỳ | Khoa học, Kỹ thuật, Đại học Khoa học đời sống,Khoa học Hạt nhân,Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính | NT$ 33,000 |
Khoa học Xã hội và Nhân văn,Quản lý Công nghệ, IMBA | NT$ 26,300 | |
Phí tín chỉ(cho mỗi tín chỉ) | NT$ 2,100 | |
Nhà ở | NT$10,170~27,800 | |
Sách giáo khoa (mỗi học kỳ) | NT$ 5,000~10,000 | |
Chi phí sinh hoạt (hàng tháng) | NT$ 8,000~15,000 |
BỘ PHẬN CẤP
|
HỌC BỔNG
|
ĐỐI TƯỢNG NHẬN
|
GIÁ TRỊ HỌC BỔNG
|
Đại học Quốc Lập Thanh Hoa | Học bổng tuyển sinh đại học năm nhất | – Tổng số điểm của bốn môn trong điểm thi là 60 điểm và được nhận vào trường.
– Theo kết hợp kiểm tra môn học được chỉ định của Bộ Giáo dục (Lớp Cử nhân của Trường), điểm ban đầu của mỗi môn đạt 1% top đầu quốc gia. – Tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế. |
Học bổng 100,000 NT$ cho kỳ thi tuyển sinh của trường, sinh viên sẽ được miễn học phí hàng năm và một số khoản lệ phí khác. |
Đại học Quốc Lập Thanh Hoa | Học bổng cựu sinh viên Jinlianyi | Các sinh viên đăng ký học trong các ngành: khoa học, kỹ thuật, khoa học và công nghệ, nghệ thuật có điểm từ 74 trở lên, thành tích học tập xuất sắc. Học bổng dành cho chương trình cử nhân. | Học bổng trị giá 100.000 NT$ sẽ được cấp trong học kỳ ghi danh. |
Đại học Khoa học | Học bổng học bổng level74 | Các cá nhân đã vượt qua kì tuyển sinh của trường đại học | Lên đến 30.000 nhân dân tệ mỗi người |
Đại học Khoa học | Học bổng Wu Dazhao | – Tham gia các kỳ thi olympic quốc tế
– Đánh giá năng lực tiếng Anh – Đạt kết quả học tập xuất sắc top 20% ở học kì trước |
Sinh viên dược nhận 10,000 NT$/ tháng. Nếu duy trì được thành tích học tập tốt, sinh viên sẽ được nhận học bổng trong suốt 4 năm học. |
Cao đẳng kỹ thuật | Học bổng Văn hóa và Giáo dục Hóa học Zhu Khánh | Những cá nhân có thành tích học tập nổi trội, đứng top đầu của lớp | 60,000 NT$ |
Cao đẳng kỹ thuật | Học bổng nhập học đại học nghệ thuật | Học sinh sẽ được trao học bổng cho vị trí thứ nhất và thứ hai về thành tích đạt được | 20,000 – 30,000 NT$ |
Khoa học nguyên tử | Học bổng Ưu tú xuất sắc | Đạt được vị trí top trong nước về thành tích học tập | 25,000 NT$/kỳ |
Trường kỹ thuật điện | Học bổng cử nhân nhóm A | Sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh đại học | 50,000 – 100,000 NT$ |